Courses | Title of the courses | mid-term or final exam from Nov. 21, 2011 until Dec. 2, 2011 | Final exam From Feb 27, 2012 until Mar, 10 2012 | Retaking exams from April 25 until July 31, 2012 |
2-1 | Logique linéaire et paradigmes logiques du calcul Linear Logic | Date: to be completed location: to be completed format and allowed documents: to be completed | Date: 5 March 2012 location: Chevaleret, usual lecture room, 13:15 – 15:45 format and allowed documents: Written examination. Lecture notes allowed. | Date, location, format (oral or written) |
2-2 | Modèles des langages de programmation: domaines, catégories, jeux Models of programming languages: domains, categories, games. | Date: vendredi 2 décembre de 12h45 à 15h45 location: Chevaleret 1E01 (salle habituelle) format and allowed documents: Notes de cours (transparents inclus) autorisées. L'emploi de tout autre document et de matériel électronique est interdit. | Date: vendredi 9 Mars de 12h45 à 15h45 Location: Chevaleret 1E01 (salle habituelle) Format and allowed documents: Notes de cours (transparents inclus) autorisées | Date, location, format (oral or written) |
2-3 | Concurrence Concurrency | Date: 21 November 2011 location: Chevaleret, 1E20, 16:15-19:15 format and allowed documents: Written examination. Lecture notes allowed. The usage of any other document or electronic device is forbidden. | Date: 5 March 2012 location: Chevaleret, usual lecture room, 16:15-19:15 format and allowed documents: Written examination. Lecture notes allowed. The usage of any other document or electronic device is forbidden. | Date, location, format (oral or written): oral and/or written test at a date and location to be fixed with the teachers. Contact the person in charge of the course (R. Amadio) to know which part of the course you should catch up. |
2-4 | Programmation fonctionnelle et systèmes de types Functional programming and type systems | Date: Tuesday Nov 29, 2011 Location: 1E01 (as usual) Format and allowed documents: course notes and slides (electronic devices are not allowed) | Date: Tuesday March 6, from 9:15 to 11:45 (as usual) Location: 1E01 (as usual) Format and allowed documents: course notes and slides (electronic devices are not allowed) | Date, location, format (oral or written) |
2-5 | Démonstration automatique Automated deduction | Homework assigment Return date: 28 Oct 2011 | Date: 09 March 2012 location: usual course room format and allowed documents: written exam, course notes allowed, electronic devices disallowed | Date, location, format (oral or written) |
2-6 | Interprétation abstraite: application à la vérification et à l'analyse statique Abstract interpretation: application to verification and static analysis | Date: Friday December 2, 2011 location: ENS UV (as usual) format and allowed documents: Written. Course notes and slides. | Date: Friday March 9, 2012 location: ENS UV (as usual) format and allowed documents: Oral. | Date, location, format (oral or written) |
2-7-1 | Fondements des systèmes de preuves Foundations of proof systems | Date: December 1st location: usual classroom 1E01 format and allowed documents: all | Date: March 1st location: usual classroom 1E01 format and allowed documents: all documents | Date, location, format (oral or written) |
2-7-2 | Assistants de preuves Proof assistants | Date: to be completed location: to be completed format and allowed documents: to be completed | Date: to be completed location: to be completed format and allowed documents: to be completed | Date, location, format (oral or written) |
2-8 | Fondements pour la vérification des systèmes temps-réel Foundations of real time systems verificarion | Date: 23/11/2011 12:45-15:45 location: Chevaleret E1-01 (salle habituelle) format and allowed documents: notes de cours écrites ou imprimées | Date: 29/02/2012 12:45-15:45 location: Chevaleret 1E01 format and allowed documents: to be completed | Date, location, format (oral or written) |
2-9 | Vérification de systèmes dynamiques et paramétrés Verification of parametrized and dynamic systems | Date: 29/11/2011, from 16h15 until 19h15 location: Chevaleret building (room 1E01, as usual) format and allowed documents: Lecture notes written (for the part 1- A.Finkel) or printed (for the part 2-L. Doyen) allowed. The usage of any other document or electronic device is forbidden. | Date: 6 march 2012, from 16h15 until 18h45 location: Chevaleret building (room 1E01, as usual) format and allowed documents: to be completed | Date, location, format (oral or written) |
2-10 | Aspects algorithmiques de la combinatoire Algorithmic aspects of combinatorics | Date: 24/11/2011, 9h45-11h45 location: as usual format and allowed documents: examen sur table, notes de cours écrites ou imprimées | Date: 01/03/2011, 9h45-11h45 location: as usual format and allowed documents: examen sur table, notes de cours écrites ou imprimées | Date, location, format (oral or written) |
2-11-1 | Algorithmique avancée Advanced algorithmics | Date: to be completed location: to be completed format and allowed documents: to be completed | Date: to be completed location: to be completed format and allowed documents: to be completed | Date, location, format (oral or written) |
2-11-2 | Complexité randominsée Randomized complexity | Date: 29/11/2011 16.15-19.15 location: 1E20 (usual room) format and allowed documents: written exam, lecture notes/books allowed | Date: to be completed location: to be completed format and allowed documents: to be completed | Date, location, format (oral or written) |
2-12-1 | Cryptanalyse Cryptanalysis | Date: 28/11/2011 13:15-15:45 location: ENS - DI - Salle R (usual room) format and allowed documents: written exam, lecture notes/books allowed | Date: to be completed location: to be completed format and allowed documents: to be completed | Date, location, format (oral or written) |
2-12-2 | Algorithmes arithmetiques pour la cryptologie Arithmetic algorithms for cryptology | Date: 29/11/2011 14.15-15.45 location: 1E20 (salle habituelle) format and allowed documents: Written examination. Lecture notes and slides allowed. The usage of any other document or electronic device is forbidden | Date: 06/03/2012 14h–16h location: 1E20 (salle habituelle) format and allowed documents: Written examination. Lecture notes and slides allowed. The usage of any other document or electronic device is forbidden | |
2-13-1 | Systemes polynomiaux, calcul formel et applications Polynomial systems, computer algebra and applications | Date: Mon 21,2011 location:Chevaleret 1E01 (as usual) format and allowed documents: Written exam, course notes and slides (electronic device are not allowed) | Date: 5/3/2012 16h15-17h45 location:Chevaleret 1E01 (as usual) format and allowed documents: Written exam, course notes and slides (electronic device are not allowed) | Date, location, format (oral or written) |
2-13-2 | Codes correcteurs d'erreurs et application a la cryptologie Error correcting codes and applications to cryptology | Date: 2011/11/21 location:Chevaleret format and allowed documents: Written exam, any documents | Date: to be completed location: to be completed format and allowed documents: to be completed | Date, location, format (oral or written) |
2-14-1 | Analyse géométrique des données Computational geometry learning | Date: Wed 2011/11/30 16h15-18h45 location: Chevaleret, usual class room 1E20 format and allowed documents: written exam, any document allowed | Date: to be completed location: to be completed format and allowed documents: Notes manuscriptes autorisées. Tout autre document et matériel électronique interdits. | Date, location, format (oral or written) |
2-15 | Analyse d'algorithmes Analysis of algorithms | Date: Vendredi 2 décembre de 12h45 à 15h45 location: 1E20 format and allowed documents: Notes manuscriptes autorisées. Tout autre document et matériel électronique interdits. | Date: Vendredi 9 mars de 12h45 à 15h45 location: 1E20 format and allowed documents: Notes manuscriptes autorisées. Tout autre document et matériel électronique interdits. | Date, location, format (oral or written) |
2-16 | Modélisation par automates finis | Date: Vendredi 2 Décembre 8:45-11:45 location: Chevaleret 1E20 format/allowed documents: written exam; personal notes, lectures notes allowed; no printed material nor computer nor internet connexion allowed | Date: Vendredi 9 Mars 8:45-11:45 location: Chevaleret 1E20 format/allowed documents: written exam; personal notes, lectures notes allowed; no printed material nor computer nor internet connexion allowed | Date, location, format (oral or written) |
2-17-1 | Fondements sur la modelisation des réseaux Foundations of networks models | Date: 02/02/12 location: 23 Av. Italie format and allowed documents: paper presentations | Date: 08/03/12, 8h45-10h45 location: Usual Room at Chevaleret format and allowed documents: Written Exam (notes de cours) | Date, location format (oral or written) |
2-18-1 | Algorithmique distribuée pour les réseaux Distributed algorithms for the networks | Date: 22/11/2011, 9h-12h location: salle habituelle format and allowed documents: tout document papier | Date: 28/2/2012, 8h45-11h45 location: salle habituelle format and allowed documents: tout document papier | Date, location, format (oral or written) |
2-18-2 | Algorithmique distribuée avec mémoire partagée | Date: 28 novembre 2011 (8h45-11h45) location: Chevaleret 1E20 format and allowed documents: examen écrit, notes et livres autorisés (documents électroniques interdits) | Date: to be completed location: to be completed format and allowed documents: to be completed | Date, location, format (oral or written) |
2-19 | Méthodes informatiques pour la biologie systémique et synthétique Computational Methods for Systems and Synthetic Biology | Date: Thursday 24 November and 1 December (16h15-19h15) location: Chevaleret 1E01 format: oral presentation of articles | Date: Thursday March 1st (16h15-19h15) location: Chevaleret 1E01 format and allowed documents: written examination, all non electronic documents allowed | Date, location, format (oral or written) |
2-20-1 | Jeux pour la théorie des automates, la vérification et l'internet Game theory techniques in computer science | Date: Wednesday 23 November (9:00-11:00) location: Chevaleret 1E20 format and allowed documents: One recto-verso handwritten sheet of paper | Date: Wednesday February 29, 9h00-11h30 location: as usual format and allowed documents: lecture notes and handwritten notes | Date, location, format (oral or written) |
2-20-2 | Fondations mathématiques de la théorie des automates Mathematical foundations of automata theory | Date: Date: Wednesday 30 November (9:00-11:00) location: Chevaleret 1E20 format and allowed documents: written exam, Personal notes and the red book allowed | Date: Wednesday March 7, 9h15-11h45 location: Chevaleret 1E20 format and allowed documents: written exam, Personal notes and the red book allowed | Date, location, format (oral or written) |
2-22 | Algorithmes efficaces en calcul formel Efficient algorithms in computer algebra | Date: 1 Dec. 2011, 16:15-19:15 location: Chevaleret, salle 1E20 Les documents autorisés sont le poly et les notes de cours de l'étudiant. | Date: 1 mars 2012, 16:15-19:15 location: Chevaleret, salle 1E20 Les documents autorisés sont le poly et les notes de cours de l'étudiant. | Date, location, format (oral or written) |
2-23-1 | Systèmes synchrones Synchronous systems | Date: 23/11/2011 location: salle habituelle (U/V), ENS format and allowed documents: Devoir sur table de 3h. Documents de cours (transp., notes). | Date: to be completed location: to be completed format and allowed documents: to be completed | Date, location, format (oral or written) |
2-24-1 | Optimisation Optimization | Date: Nov.22nd location: usual 1E20 format and allowed documents: 1h30 written exam, no material allowed | Date: Feb.28th 12:45-15:15 location: the usual 1E20 format and allowed documents: 2h30 written exam, no material allowed | Date, location, format (oral or written) |
2-26-2 | Gestion de données sur le web Web data management | Project presentations Date: November 24, see Schedule Location: Télécom ParisTech, C229 15min presentation + questions Test Date: December 1, 12:45pm Location: Chevaleret, 1E20, as usual 2 hours written test, all documents allowed | To be determined depending on the number of students. | |
2-27-1 | Structures Informatiques et Logiques pour la Modélisation Linguistique | Date: December 1st 2011, 12:45 location: 1E01 as usual format and allowed documents: written exam; course notes allowed, electronic devices forbidden | Date, location, format (oral or written) | |
2-29-1 | Algorithmique des graphes Graph algorithms | Date: 29/11/2011, 9h-12h location: salle habituelle format and allowed documents: tous documents papier | Date: 6/3/2012, 8h45-11h45 location: salle habituelle format and allowed documents: sans document | Date, location, format (oral or written) |
2-30 | Protocoles cryptographiques: preuves formelles et calculatoires Cryptographic protocols: computational and symbolic proofs | Date: November 30, 8:45-11:45 location: Chevaleret, room 1E01 (usual room) format and allowed documents: written exam; poly, slides, and course notes allowed; electronic devices forbidden | Date: February, 29, 8:45-11:45 location: 1 E01 format and allowed documents: all printed documents allowed | Date, location, format (oral or written) |
2-31-1 | Algorithmique et complexité des problèmes de satisfaction de contraintes Constraint satisfaction problems: algorithms and complexity | Date: 29 November 2011 at 14:15-15:45 location: Chevaleret, room 1E10 (usual room) format and allowed documents: written exam, all documents allowed | Date: 6 March 2012 location: Chevaleret, room 1E10 (usual room) format and allowed documents: written exam, all documents allowed | Date, location, format (oral or written) |
2-33-1 | Theorie des calculs Theory of computations | Date: November 28, 2011 (10h15-12h15) location: Chevaleret, room 1E1 format and allowed documents: written exam; Course notes, assignments and their solutions, all handwritten notes allowed. | Date: March 5, 2012 (10h15-12h15) location: room 1E1 (usual room) format and allowed documents: written exam; Course notes, assignments and their solutions, all handwritten notes allowed. | Date, location, format (oral or written) |
2-34-1 | Informatique quantique et applications Quantum information and applications | Date: N/A location: N/A format and allowed documents: N/A | Date: 8 March 2012, 12:45-15:45 location: Chevaleret 1E20 format and allowed documents: Scribe lecture notes and any handwritten notes | Date, location, format (oral or written) |
2-35-1 | Programmation par contraintes Constraint programming | Date: March 6, 16:15-18:15 location: Chevaleret 1E20 format and allowed documents: any document allowed | Date, location, format (oral or written) | |
2-36-1 | Preuves de programmes Proofs of programs | Homework Project Deadline: March 5, 13:00 | Date: Feb 27 or March 5 to be confirmed, 2012 (9:00-11:30) location: usual lecture room (1E20) written exam, allowed documents: lecture notes, personal notes but no electronic device | Date, location, format (oral or written) |
2-37-1 | Semantique, langages et algorithmes pour la programmation multicore Semantics, languages and algorithms for multicore programming | Date: to be completed location: to be completed format and allowed documents: to be completed | Thursday March 1st, Chevaleret Same room, same time slot as the course, 3h Written exam, lecture notes allowed, no electronic device | Date, location, format (oral or written) |
Pour mémoire, les années précédentes: